關于做好2013國慶節期間工地質量、安全管理及項目部自查的監理工作通知
公司各項目監理部:
即將面臨國慶節長假,公司要求各項目總監安排好國慶節放假期間的工地質量、安全監督工作,同時認真按照重慶市建設監理協會所發的“關于開展2013年建設工程監理行業自律檢查的通知”;上的要求,做好項目部自查工作。放假前重點安排落實好以下工作內容:
一、各項目部總監必須對所屬在監工程工地進行一次全面的巡視檢查,了解假日期間工地施工的施工計劃,做好假期工作安排,安排好監理人員的假日值班和輪休,留下有關人員的有效通訊方式,于
1、要求旁站監理的工程重點部位及關鍵工序和材料進場的驗收工作;
2、隱蔽工程部位及各施工工序的檢查驗收;
3、施工安全方案的檢查,并要求做好安全臺帳的記錄。尤其要做好工地作業面施工安全、大型機械運行安全、防火、用電的安全巡查?! ?/span>
4、工地施工不停、相應監理人員必須在崗?! ?/span>
二、各項目總監組織施工單位并邀請業主方代表一起進行一次工地安全大檢查,在全面檢查中重點檢查以下工作并做出檢查記錄和必要的整改通知、復查記錄。
1、施工單位安全生產各項制度;
2、施工作業面安全生產措施,尤其對深基坑支護、預防高處墜落、三寶四口五臨邊防護、用配電設施的安全措施;
3、工地水、電、防火、乙炔氧氣設施等的安全防護措施;
4、工地大型機械(如塔吊、施工電梯、提升設備等)運行;
5、工地食堂、職工宿舍的衛生安全、用電安全;
6、工地火險消防設施的有效及完善;
7、工地應急預案設施及有效準備狀況。
三、各項目部總監在假日結束后向公司上報假日期間各工地現場安全生產狀況。
四、認真落實重慶市建設監理協會所發的“關于開展2013年建設工程監理行業自律檢查的通知”上的要求,并切實按照所發文件上資料內容做好項目部自查工作,對未全部完善的部分盡快整改落實,并將自查結果上報公司,公司將組織人員對項目部的工作進行復查。
以上通知請各項目監理部認真執行。
重慶亞太工程建設監理有限公司
附:關于開展2013年建設工程監理行業自律檢查的通知
重慶市建設監理協會關于開展2013年建設工程監理行業自律檢查的通知
渝監協[2013]24號
各監理單位:
為規范我市監理單位及其監理人員的執業行為,提高行業服務質量和社會信譽,增強監理單位的行業自律能力,促進監理行業的健康發展,按照重慶市城鄉建設委員會和重慶市建設工程質量監督總站的要求,重慶市建設監理協會自律委員會決定開展建設監理行業自律檢查?,F將有關事項通知如下:
一、檢查依據
國家現行的相關法律、法規、規范、標準和《重慶市建設工程監理行業自律公約》(自律公約見附件1)。
二、檢查內容
監理單位和監理人員在建設工程監理過程中的履職情況,監理合同及取費情況,監理項目部工程監理資料管理及行業自律情況等。
以上具體檢查內容,見附件2。
三、檢查安排
建設監理行業自律檢查分自查階段和抽查階段兩階段進行,具體時間安排如下:
(一)自查階段(即日起至
(二)抽查階段(
四、其它事項
(一)各監理單位應高度重視本次檢查工作,認真查找監理工作中存在問題的原因并及時整改,進一步提高監理業務水平。
(二)對違反建設主管部門規范性文件、監理行為不規范及違反自律公約約定的單位及責任人,將按照自律公約中相關規定進行處理。
(三)聯系方式
聯系人:唐治國;電話:67539151;郵箱:11588022@qq.com
項目監理工作檢查評價表 監理企業名稱: 資質等級: | |||||||||
基本情況 | 工程名稱: | 工程地址: | |||||||
工程規模: | 工程造價: | 工程類別: | 工程等級: | ||||||
建設單位: | 設計單位: | ||||||||
勘察單位: | 施工單位: | ||||||||
總監: | 總監證號: | 監理工程師(人): | 監理員(人): | ||||||
監理合同: | 監理費率: % 計 萬元 元/m2 | ||||||||
規劃許可證(復印件) | 施工許可證(復印件) | ||||||||
序號 | 項目 | 內容 | 計分標準 | 評分 | |||||
應得 | 扣分 | 實得 | |||||||
1 | 機 構 與 人 員 | 1.1 監理資質和等級 | 越級或違規承接監理業務扣10分 | 10 | | | |||
1.2 監理合同 | 現場無監理合同復印件扣2分 | | |||||||
1.3 項目總監理工程師 | 總監無總監證扣5分;無單位委托書扣4分;到崗率低扣5分 | | |||||||
1.4 人員到位 | 監理規劃及合同中人員未到位扣2分 | | |||||||
1.5 計算機管理 | 現場未使用計算機管理扣1分 | | |||||||
1.6 規范及檢測工具 | 現場無相應規范和必要的檢測工具扣2分 | | |||||||
2 | 準 備 階 段 | 2.1 設計交底 | 無設計交底紀要扣3分 | 10 | | | |||
2.2 審查施工組織設計 | 未審查扣10分;違反強標內容未識別扣10分;簽字不負責任扣5分。 | | |||||||
2.3 核查分包資質 | 未核查分包資質扣3分 | | |||||||
2.4 核查實驗室資質 | 未核查實驗室資質扣2分 | | |||||||
2.5 檢查復核施工測量成果 | 未檢查復核測量成果扣2分 | | |||||||
2.6 開工報審 | 無開工審批扣3分 | | |||||||
3 | 施
工
階
段 | 未按規定要求及時開展相應驗收活動 共10分每項扣5分 | 15 | | | ||||
對工程質量安全隱患未及時要求整改并跟蹤復檢扣5分 | | ||||||||
將不合格的工程簽字同意驗收的扣10分;未及時編寫質量評估報告扣2分 | | ||||||||
未對進場材料設備進行審查扣3分 | 12 | | |||||||
未按規定進行見證取樣及平行檢驗扣3分 | | ||||||||
未建立材料監控臺帳扣2分 | | ||||||||
將不合格的工程材料、構配件和設備簽認為合格扣10分; | | ||||||||
3.3 旁站監理 | 對關鍵部位、工序未進行旁站監理扣5分;未認真填寫旁站記錄扣3分 | 5 | | ||||||
3.4 檢查計量設施 | 未對現場計量設施進行檢查和記錄扣3分 | 3 | | ||||||
3.5 審查檢查施工進度計劃 | 未審查檢查施工進度計劃扣2分 | 2 | | ||||||
未辦妥變更就已實施扣3分;未認真審查工程變更或資料不完整扣2分 | 5 | | |||||||
簽發手續不符合監理規范的規定扣2分 | | ||||||||
未按合同規范處理索賠扣2分 | | ||||||||
工程量簽證與實際不符扣3分;簽證資料不完整扣2分 | 3 | | | ||||||
審核程序和簽署不符合規定扣2分 | | ||||||||
4 | 竣
工
驗
收 | 4.1 組織預驗收 | 簽認施工單位報送的不合格驗收報告,扣3分。無質量評估報告扣5分 | 10 | | | |||
4.2 協助竣工驗收 | 竣工驗收不符合要求監理已簽字同意的扣5分 | | |||||||
4.3 監理工作總結 | 無監理工作總結扣3分 內容不符合規范要求扣2分 | | |||||||
4.4 監理資料歸檔 | 未按規范和檔案規定要求及時歸檔監理資料扣3分 | | |||||||
4.5 監理業務手冊 | 未及時填寫監理業務手冊扣2分 | | |||||||
5 | 資 料 信 息 管 理 | 5.1 制度、人員、計算機管理 | 無資料管理制度、人員不落實、未采用計算機管理各扣1分 | 10 | | | |||
5.2 監理規劃 | 無監理規劃扣4分;監理規劃無針對性扣2分 | | |||||||
5.3 監理細則 | 無監理細則扣4分;監理細則無針對性扣2分 | | |||||||
5.4 監理表格及資料簽認 | 未規范使用監理表格扣2分;未嚴格按規范進行資料簽認扣2分 | | |||||||
未每日填寫、日志內容不明確和對發現的問題無處理結果記錄。每項扣1分 | | ||||||||
未每月按規定編制監理月報扣3分 | | ||||||||
未按規定編制例會紀要及監理通知各扣2分 | | ||||||||
5.6 音像資料 | 未建立和收集音像資料扣2分 | | |||||||
6 | 安 全 生 產 的 監 理 工 作 | 監理規劃、細則中無安全監理工作內容扣5分 | 15 | | | ||||
未按規定對安全技術措施進行審查扣5分; 對違反強標的未進行審查扣5分; | | ||||||||
6.2 審查專項施工方案及專家論證 | 未按規定審查專項施工方案及專家論證扣5分 | | |||||||
6.3 核查三類人員和安全體系 | 未核查三類人員和安全體系各扣2分 | | |||||||
6.4 核查特種人員資質 | 未核查特種人員資質扣2分 | | |||||||
6.5 核查機械設備的驗收手續 | 未核查機械設備的驗收手續扣2分 | | |||||||
未對危險性較大的分部分項工程專項方案實施情況進行巡視和記錄扣2分 | | ||||||||
發現安全隱患未發出整改或暫停工要求扣2分 | | ||||||||
對安全隱患的整改結果未進行復查或整改復查記錄不全扣2分 | | ||||||||
對施工單位拒不整改或停工未向有關主管部門報告扣3分 | | ||||||||
合 計 分 數 | 100 | | | ||||||
評價意見:
檢查評價人員: 總監簽字: 檢查日期: 年 月 日 | |||||||||
企業動態 NEWS
- 2014-04-02
- 2014-01-26
- 2014-01-02
- 2013-11-18
- 2013-08-02
公司榮譽